Iitalle nuorten SM-kultaa ja Aapolle hopeaa, Tilda neljäs painonnostossa
23.5.2022
15- ja 17-vuotiaiden SM-kilpailut, Kalajoki 21.-22.5.2022
Tytöt 17-vuotiaat
Sarja 59 kg
1. Inka Tiainen PuKa (-05/58,0) 156 kg (70+86) 215,473 p.
2. Mona Herva OAK (-06/58,65) 133 kg (62+71) 182,36 p.
3. Sofi Siikaluoma APW (-06/57,45) 104 kg (45+59) 144,564 p.
4. Tilda Pimiä ÄH (-06/56,85) 92 kg (41+51) 128,79 p.
Sarja 64 kg
1. Iita Kononen ÄH (-06/63,9) 164 kg (74+90) 213,11 p.
2. Kaisa Rautio OAK (-07/63,15) 154 kg (68+86) 201,541 p.
3. Vilma Rättyä RK (-06/63,4) 153 kg (67+86) 199,755 p.
4. Sara Lindén PuKa (-08/62,3) 129 kg (59+70) 170,224 p.
5. Venla Kukkula APW (-06/59,9) 126 kg (57+69) 170,416 p.
6. Elisa Jäppinen KJ (-05/62,85) 125 kg (58+67) 164,06 p.
7. Jonna Malinen JoPuPo (-06/63,75) 122 kg (52+70) 158,756 p.
8. Olga Kononen PuKa (-06/63,95) 113 kg (50+63) 146,77 p.
9. Teea Jaskari LeKi (-05/63,1) 111 kg (50+61) 145,336 p.
10. Katri Kyösti KJ (-05/59,9) 110 kg (50+60) 148,776 p.
11. Miina Valtonen TAK (-07/62,65) 106 kg (50+56) 139,395 p.
Pojat 15-vuotiaat
Sarja 61 kg
1. Elias Mäkitalo OAK (-07/58,8) 131 kg (62+69) 193,585 p.
2. Aapo Pimiä ÄH (-08/58,9) 67 kg (36+31) 98,889 p.
Kaikki tulokset: https://painonnosto.fi/15-ja-17-vuotiaiden-sm-kilpailut-kalajoki-kj/
Nostovideot Kalajoen Junkkarein Youtube-kanava:
21.5.2022 tytöt https://www.youtube.com/watch?v=CTFoNBPYZmY
ja pojat 22.5.2022 https://www.youtube.com/watch?v=YBdErfKMX4E