Huimalle menestystä painonnoston SM-kilpailuista

15.7.2021

Painonnoston Masters SM-kilpailut 8.-11.7.2021 Rovaniemi

Ryhmä N45 (11.7.)

Sarja +87 kg
1. Mari Paananen ÄH (-76/95,64) 111 kg (50+61) 119,823 p.

Painonnoston 15- ja 17-vuotiaiden SM-kilpailut, 11.-12.7.2021 Rovaniemi

15-vuotiaat tytöt

Sarja 55 kg (11.7.)
1. Iiris Savolainen Leki (-06/49,29) 111 kg (50+61) 172,33 p.
2. Liisa Niva APW (-08/53,89) 105 kg (45+60) 152,553 p.
3. Saga Lakkala RoRe (-06/54,43) 81 kg (34+47) 116,854 p.
4. Tilda Pimiä ÄH (-06/53,9) 80 kg (36+44) 116,215

Sarja 64 kg (12.7.)
1. Iita Kononen ÄH (-06/61,8) 162 kg (76 T15SE+86) 214,835 p.
2. Minni Hormavirta LoLif (-08/61,12) 128 kg (58+70) 170,922 p.
3. Olga Kononen PuKa (-06/61,8) 111 kg (50+61) 147,202 p.
4. Sara Rajatalo OAK (-06/59,21) 100 kg (44+56) 136,266 p.
Gerta Jürgenson RK (-06/62,99)-

17-vuotiaat tytöt

Sarja 64 kg (12.7.)
1. Iita Kononen ÄH (-06/61,8) 162 kg (76 T15SE+86) 214,835 p.
2. Minni Hormavirta LoLif (-08/61,12) 128 kg (58+70) 170,922 p.
3. Olga Kononen PuKa (-06/61,8) 111 kg (50+61) 147,202 p.
4. Ansa Pajatie HWJ -04/61,84) 110 kg (50+60) 145,817 p.
5. Sara Rajatalo OAK (-06/59,21) 100 kg (44+56) 136,266 p.
Gerta Jürgenson RK (-06/62,99) – (-+0)


15-vuotiaat pojat

Sarja 55 kg (11.7.)
1. Elias Mäkitalo OAK (-07/53,42) 108 kg (50+58) 171,433 p.
2. Aapo Pimiä ÄH (-08/51,89) 70 kg (34+36) 113,682 p.

17-vuotiaat pojat

Sarja 55 kg (11.7.)
1. Joona Viitasaari PuKa (-04/53,91) 170 kg (78+92) 267,948 p.
2. Elias Mäkitalo OAK (-07/53,42) 108 kg (50+58) 171,433 p.
3. Juuso Koskinen ÄH (-05/53,17) 92 kg (40+52) 146,57 p.


Sarja 81 kg (12.7.)
1. Miro Manderbacka KJ (-05/74,36) 208 kg (92+116) 264,641 p.
2. Hannes Pränni OAK -06/74,07) 201 kg (88+113) 256,297 p.
3. Onni Ruoho TAK (-04/76,54) 200 kg (89+111) 250,44 p.
4. Eemeli Toivonen LoLif (-04/79,99) 178 kg (83+95) 217,766 p.
5. Kalle Ranta-Nilkku ÄH (-05/73,7) 164 kg (74+90) 209,711 p.
6. Rasmus Paakkunainen TP (-05/77,59) 163 kg (73+90) 202,619 p.
7. Miko Vuorenmaa LeKi (-05/76,03) 115 kg (50+65) 144,528 p.


Seurapisteet

15-vuotiaat: 1. Ounasvaaran Atleetti Klubi 58, 2. Puntti-Karhut 24, 3. Äänekosken Huima 15, 4. Kalajoen Junkkarit 10, 5. Lahden Atomi, Bodonos, Lempäälän Kisa, Lohtajan Veikot, Raution Kisailijat ja Ylöjärven Ryhti 7.

17-vuotiaat: 1. Ounasvaaran Atleetti Klubi 68, 2. Puntti-Karhut 44, 3. Tampereen Pyrintö 19, 4. Rovaniemen Reipas 17, 5. Äänekosken Huima 15, 6. Kalajoen Junkkarit 13.